번호 |
제목 |
작성자 |
조회수 |
작성일 |
---|---|---|---|---|
쓰기권한 : 교직원(회원) / 읽기권한 : 전체 / 게시글 보존기간 : 3년 | ||||
29 | 2024년 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 김** | 11 | 2024-11-01 |
28 | 2024년 10월식단 및 급식소식지 | 김** | 19 | 2024-10-21 |
27 | 2024년 9월 식단 및 급식소식지 | 김** | 16 | 2024-10-21 |
26 | 2024년 상반기 학교급식비 사용비율 현황 | 김** | 17 | 2024-10-21 |
25 | 2024년 7월-8월 식단 및 급식소식지 | 김** | 13 | 2024-10-21 |
24 | 2024년 6월 식단 및 급식소식지 | 김** | 43 | 2024-06-20 |
23 | 2024년 5월식단 및 급식소식지 | 김** | 43 | 2024-04-30 |
22 | 2024학년도 4월 식단 및 급식소식지 | 윤** | 39 | 2024-03-28 |
21 | 24년 3월식단 및 급식소식지 | 김** | 53 | 2024-03-08 |
20 | 23년 12월-1월 식단 및 급식소식지 | 김** | 32 | 2024-03-08 |
제목 | 등록일 |
---|---|
쓰기권한 : 교직원(회원) / 읽기권한 : 전체 / 게시글 보존기간 : 3년 | |
2024년 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 2024-11-01 |
2024년 10월식단 및 급식소식지 | 2024-10-21 |
2024년 9월 식단 및 급식소식지 | 2024-10-21 |
2024년 상반기 학교급식비 사용비율 현황 | 2024-10-21 |
2024년 7월-8월 식단 및 급식소식지 | 2024-10-21 |
2024년 6월 식단 및 급식소식지 | 2024-06-20 |
2024년 5월식단 및 급식소식지 | 2024-04-30 |
2024학년도 4월 식단 및 급식소식지 | 2024-03-28 |
24년 3월식단 및 급식소식지 | 2024-03-08 |
23년 12월-1월 식단 및 급식소식지 | 2024-03-08 |